Tarcza hamulcowa z kołnierzem DF
Model | A | B | C* | D | E | F | G | Waga [kg] | Max prędkość [obr/min] |
DF-250 | 250 | 128 | 20 | 118 | 6 | 36 | 12,7 | 4,3 | 1400 |
DF-300 | 300 | 180 | 30 | 165 | 13 | 41 | 12,7 | 7,4 | 1100 |
DF-301** | 300 | 150 | 30 | 135 | 13 | 41 | 12,7 | 7,2 | 1200 |
DF-356 | 356 | 210 | 40 | 180 | 16 | 54 | 12,7 | 12,4 | 900 |
DF-406 | 406 | 260 | 44 | 238 | 16 | 54 | 12,7 | 15,4 | 800 |
DF-457 | 457 | 311 | 44 | 280 | 16 | 54 | 12,7 | 20,7 | 700 |
DF-514 | 514 | 368 | 44 | 340 | 16 | 54 | 12,7 | 25,8 | 600 |
DF-610 | 610 | 464 | 44 | 430 | 16 | 54 | 12,7 | 37,4 | 500 |
DF-711 | 711 | 565 | 80 | 532 | 19 | 54 | 12,7 | 54,7 | 400 |
**model DF-301 przeznaczony do współpracy z hamulcami serii PPV;
***materiał tarczy hamulcowej: żeliwo sferoidalne GS-400-12
Tarcza hamulcowa płaska DFF
Model | A | C* | G | Waga [kg] | Max prędkość [obr/min] |
DFF-135 | 135 | 20 | 12,7 | 1,3 | 2600 |
DFF-155 | 155 | 20 | 12,7 | 1,7 | 2300 |
DFF-175 | 175 | 25 | 12,7 | 2,2 | 2000 |
DFF-205 | 205 | 25 | 12,7 | 3,0 | 1700 |
DFF-250 | 250 | 25 | 12,7 | 4,4 | 1400 |
DFF-300 | 300 | 30 | 12,7 | 6,4 | 1100 |
DFF-356 | 356 | 35 | 12,7 | 8,9 | 900 |
**materiał tarczy hamulcowej: żeliwo sferoidalne GS-400-12