1. Spare parts for airshafts with strips
| Symbol | Product name | Sketch | Order |
| DR-10 DR-15 DR-20 DR-26 | Synthetic bladder L=10mm Synthetic bladder L=15mm Synthetic bladder L=20mm Synthetic bladder L=26mm | ![]() | |
| ZP-M7x1 | Air valve M7x1 | ![]() | |
| ZP-M8x1 | Air valve M8x1 | ![]() | |
| ZP-M10x1 | Air valve M10x1 | ![]() | |
| ZP-18NPT | Air valve 1/8″ NPT | ![]() | |
| ZP-18GAS | Air valve 1/8″ GAS | ![]() | |
| ZP-14 | Air valve 1/4″ | ![]() | |
| ZP-38 | Air valve 3/8″ NPT | ![]() | |
LR-10 LR-15-7 LR-15-9 LR-15-10,5 LR-20-8,5 LR-20-11,2 | Rubber strip L=10mm; H=4.5mm; W=5.5mm L=15mm; H=7mm W=7,5mm L=15mm; H=9mm; W=7.5mm L=15mm; H=10.5mm; W=7.8mm L=20mm; H=8,5mm; W=14.5mm L=20mm; H=11,2mm; W=14mm | ![]() | |
RCL15LL RCL20LL | Aluminium strip L=15mm; H=8,5; W=9,2mm L=20mm; H=8,5mm; W=15,4mm | ![]() | |
PD-15-1 PD-20-1 | Locking tab for bladder – one hole L=15,5mm; W=25mm L=20,5mm; W=25mm | ![]() | |
PD-15-2 PD-20-2 | Locking tab for bladder – two holes L=15,5mm; W=25mm L=20,5mm; W=25mm | ![]() | |
| PD-10 | Locking tab for bladder L10 L=10mm; W=25mm | ![]() | |
DP-10 DO-15-20 | Pneumatic fitting L10: ⌀D=6mm; ⌀d=2mm L15/L20: ⌀D=12mm; ⌀d=4,5mm | ![]() | |
LO-10 LO-15 LO-20 | Safety strip L10: L=10mm; G=0,35mm L15: L=15mm; G=0,35mm L20: L=20mm; G=0,35mm | ![]() | |
SP-15 SP-20 | Return spring for rubber strip L15: L=15mm L20: L=20mm | ![]() |
2. Spare parts for airshafts with lugs
| 8Symbol | Product name | Sketch | Order |
| DR-19×28 DR-25×34 DR-30×38 DR-35×44 DR-95×105 |
Bladder ⌀D=19mm; ⌀d=28mm Bladder ⌀D=25mm; ⌀d=34mm Bladder ⌀D=30mm; ⌀d=38mm Bladder ⌀D=35mm; ⌀d=44mm Bladder ⌀D=95mm; ⌀d=105mm |
![]() |
|
| KA-14 KA-16 KA-19 |
Aluminium key 49×9,2x14mm Aluminium key 49×9,2x16mm Aluminium key 49×9,2x19mm |
![]() |
|
| KG-16 KG-19 |
Rubber key 49×9,2x16mm Rubber key 49×9,2x19mm |
![]() |
|
| SK | Key spring |


















